Vertical plastic storage tanks for any water or chemical application
The one piece molded design of our HDPE (high density polyethylene) vertical tanks is an excellent choice for many water treatment applications since it is resistant to most chemicals, acids and caustics. When storing chemicals of high specific gravity (S.G.) or in the case of high impact applications a heavier walled plastic of 1.9 S.G. or greater (a minimal extra cost), will offer a better service life. To get the maximum service life of any HDPE tank we recommend the properly matched wall thickness (S.G.), to the stored material (within). Plus, welded and plate gusseted fittings that are piped to allow for the tank's expansion and contraction in temperate environments.
Many accessories are available for your custom design:
- Welded Flanged Plate Gussetted Nozzles
- Mechanical Bulkhead Fittings
- Mixing Baffles
- Fill Pipes
- Access Ladders
- Bolted And Gasketed Side Manways
- Cages
- Agitator Supports
- Support Brackets
| Gallon | Nominal Dimensions (IN) | Std. Specific Gravity | Std. Weight LBS (Empty) | Material | Drawings (PDF) |
| 10 | 12 x 25 | 1.9 | 9 | HDLPE | VT0010 |
| 20 | 16 x 28 | 1.9 | 13 | HDLPE | VT0020 |
| 22 | 18 x 23 | 1.9 | - | HDLPE,XLPE | VT0022 |
| 25 | 18 x 30 | 1.9 | 12 | HDLPE | VT0025 |
| 40 | 18 X 43 | 1.9 | 17 | HDLPE | VT0040 |
| 55 | 20 X 47 | 1.9 | 25 | HDLPE | VT0055 |
| 60 | 26 X 40 | 1.9 | - | HDLPE,XLPE | VT0060 |
| 65 | 23 X 42 | 1.9 | 25 | HDLPE | VT0065 |
| 75 | 23 X 50 | 1.9 - 2.1 | 28 | HDLPE | VT0075 |
| 100 | 28 x 45 | 1.7 - 2.1 | 36 | HDLPE | VT0100 |
| 105 | 23 X 65 | 1.7 - 2.1 | 38 | HDLPE | VT0105 |
| 110 | 32 X 41 | 1.7 - 2.1 | 40 | HDLPE | VT0110 |
| 130 | 32 X 46 | 1.7 - 2.1 | 47 | HDLPE | VT0130 |
| 135 | 28 X 59 | 1.7 - 2.1 | 45 | HDLPE | VT0135 |
| 160 | 28 X 68 | 1.7 - 2.1 | 56 | HDLPE | VT0160 |
| 175 | 31 X 61 | 1.7 - 2.1 | 54 | HDLPE | VT0175 |
| 180 | 40 X 45 | 1.7 - 2.1 | 48 | HDLPE | VT0180 |
| 210 | 40 X 49 | 1.7 - 2.1 | 56 | HDLPE | VT0210 |
| 225 | 31 X 76 | 1.7 - 2.1 | 65 | HDLPE | VT0225 |
| 265 | 31 X 88 | 1.7 - 2.1 | 74 | HDLPE | VT0265 |
| 300 | 35 X 81 | 1.7 - 2.1 | 86 | HDLPE | VT0300 |
| 300 | 42 X 55 | 1.7 - 2.1 | 73 | HDLPE | VT0300SHORT |
| 405 | 52 X 48 | 1.7 - 2.1 | 90 | HDLPE | VT0405 |
| 420 | 42 X 75 | 1.7 - 2.1 | 102 | HDLPE | VT0420 |
| 425 | 42 X 75 | 1.7 - 2.1 | 101 | HDLPE | VT0425 |
| 500 | 46 X 77 | 1.7 - 2.1 | 118 | HDLPE | VT0500 |
| 505 | 46 X 80 | 1.7 - 2.1 | 118 | HDLPE | VT0505 |
| 550 | 52 X 66 | 1.7 - 2.1 | 116 | HDLPE | VT0550 |
| 550 | 48 X 75 | 1.5 OR 1.9 | - | HDPE,XLPE | VT0550_48 |
| 600 | 46 X 91 | 1.7 - 2.1 | 130 | HDLPE | VT0600 |
| 625 | 64 X 50 | 1.7 - 2.1 | 100 | HDLPE | VT0625 |
| 800 | 46 X 118 | 1.7 - 2.1 | 175 | HDLPE | VT0800 |
| 850 | 54 X 91 | 1.7 - 2.1 | 182 | HDLPE | VT0850 |
| 900 | 46 X 132 | 1.7 - 2.1 | 220 | HDLPE | VT0900 |
| 1000 | 64 81 | 1.7 - 2.1 | 250 | HDLPE | VT1000 |
| 1050 | 86 X 54 | 1.7 - 2.1 | 190 | HDLPE | VT1050 |
| 1100 | 64 X 90 | 1.5 OR 1.9 | - | HDLPE, XLPE | VT1100 |
| 1200 | 64 X 97 | 1.7 - 2.1 | 275 | HDLPE | VT1200 |
| 1350 | 86 X 65 | 1.7 - 2.1 | 228 | HDLPE | VT1350 |
| 1500 | 65 X 115 | 1.7 - 2.1 | 335 | HDLPE | VT1500 |
| 1500 | 86 X 69 | 1.7 - 2.1 | 250 | HDLPE | VT1500SHORT |
| 1525 | 64 X 122 | 1.7 - 2.1 | 350 | HDLPE | VT1525 |
| 1650 | 86 X 74 | 1.7 - 2.1 | 276 | HDLPE | VT1650 |
| 2000 | 64 X 156 | 1.7 - 2.1 | 465 | HDLPE | VT2000TALL |
| 2000 | 90 X 84 | 1.7 - 2.1 | 375 | HDLPE | VT2000 |
| 2000 | 90 X 88 | 1.5 OR 1.9 | - | HDLPE,XLPE | VT2000_XL |
| 2050 | 86 X 93 | 1.7 - 2.1 | 402 | HDLPE | VT2050 |
| 2150 | 102 X 71 | 1.7 - 2.1 | 417 | HDLPE | VT2150 |
| 2500 | 90 X 103 | 1.7 - 2.1 | 420 | HDLPE | VT2500 |
| 3000 | 90 X 120 | 1.7 - 2.1 | 550 | HDLPE | VT3000 |
| 3100 | 102 X 103 | 1.7 - 2.1 | 550 | HDLPE | VT3100 |
| 3400 | 102 X 107 | 1.7 - 2.1 | 585 | HDLPE | VT3400 |
| 4000 | 96 X 140 | 1.7 - 2.1 | 900 | HDLPE | VT4000 |
| 4200 | 96 X 148 | 1.7 - 2.1 | 950 | HDLPE | VT4200 |
| 5000 | 102 X 156 | 1.7 - 2.1 | 1302 | HDLPE | Contact Us |
| 5150 | 102 X 161 | 1.7 - 2.1 | 1350 | HDLPE | VT5150 |
| 6250 | 102 X 194 | 1.7 - 2.1 | 1550 | HDLPE | VT6250 |
| 6500 | 120 X 152 | 1.7 - 2.1 | 1502 | HDLPE | VT6500 |
| 7000 | 142 X 125 | 1.7 - 2.1 | 1750 | HDLPE | VT7000 |
| 7800 | 120 X 176 | 1.7 - 2.1 | 1900 | HDLPE | VT7800 |
| 8000 | 120 X 180 | 1.7 - 2.1 | 1930 | HDLPE | VT8000 |
| 9150 | 120 X 203 | 1.7 - 2.1 | 2200 | HDLPE | VT9150 |
| 10500 | 142 X 177 | 1.7 - 2.1 | 2500 | HDLPE | VT10500 |
| 10500 | 142 X 177 | 1.7 - 2.1 | 2800 | HDLPE | VT10500 |
| 10500 | 142 X 177 | 1.7 - 2.1 | 3000 | HDLPE | VT10500 |
| 12500 | 142 X 208 | 1.7 - 2.1 | 3402 | HDLPE | VT12500 |
| 12500 | 142 X 208 | 1.7 - 2.1 | 3800 | HDLPE | VT12500 |


